Küresel ekonominin siyasetle mücadelesi Haber
Haziran ayının önemli gelişmeleri arasında Türkiye'nin seçim sonrası koalisyon tartışmaları, Yunanistan'da yaşanan kriz ve Çin'de yaşanan olaylar ekonomi notları üzerinde etkisini devam ettirdi. ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklarsa İhracat, Vergi, Büyüme ve Faiz üzerineydi. İşte araştırmanın tüm detayları…
Türkiye'de ve Dünya'da Haziran ayında hareketli günler yaşayan siyaset dünyası rakamlarda da kendini hissettirdi. Türkiye'nin yeni hükümet kurma mücadelesi ve beraberinde getirdiği koalisyon tartışmalarının yanında Suriye ve Çin'de yaşanan gelişmelerin döviz kurları, borsa endeksleri ve hisse senetleri rakamlarına olan olumsuz etkisi konuşulan konular arasındaydı. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) hazırladığı rapora göre, en çok konuşulan konular arasında ihracat 56 bin 96 haberle listenin zirvesine oturdu. Listenin ikinci sırasında yer alan vergi 46 bin 665 haberle yer alırken, büyüme 37 bin 43 haberle üçüncü sırada yerini aldı. Ekonomi notları arasında tabloda göze çarpan başlıklardan biri de Yunanistan'da yaşanan krizin yansımaları oldu. Yunanistan 15 bin 786 haberle ekonomi basınında en çok konuşulan konular arasındaydı. Yunanistan, görsel medyada 2 bin 400 haberle ilk sırada yer aldı. Listeye giren konular arasında, Enflasyon, İstihdam, İşsizlik ve Asgari ücret yer aldı.
HAZİRAN AYINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI | ||||||
No | Konu Başlıkları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | İhracat | 13.890 | 189 | 42.017 | 56.096 | |
2 | Vergi | 9.858 | 131 | 36.676 | 46.665 | |
3 | Büyüme | 8.453 | 340 | 28.250 | 37.043 | |
4 | Faiz | 4.744 | 1.290 | 24.681 | 30.715 | |
5 | Borsa İstanbul | 1.570 | 2.054 | 24.651 | 28.275 | |
6 | Enflasyon | 4.590 | 354 | 19.812 | 24.756 | |
7 | İstihdam | 234 | 91 | 24.427 | 24.752 | |
8 | İşsizlik | 4.306 | 224 | 17.074 | 21.604 | |
10 | T.C. Merkez Bankası | 2.981 | 626 | 17.917 | 21.524 | |
11 | Asgari Ücret | 4.931 | 139 | 15.866 | 20.936 | |
12 | İthalat | 4.769 | 56 | 15.065 | 19.890 | |
13 | IMF- Dünya Bankası | 1.885 | 716 | 14.467 | 17.068 | |
14 | Yunanistan Krizi | 1.455 | 2.400 | 11.931 | 15.786 | |
15 | FED Amerika Merkez Bankası | 1.373 | 719 | 12.180 | 14.272 | |
16 | Türk Lirası | 1.548 | 6 | 6.881 | 8.435 | |
17 | Altın | 520 | 1.267 | 5.666 | 7.453 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin Haziran 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Türkiye’nin en çok konuşulan vergi rekortmenleri listede yerini aldı…
HAZİRAN AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN İŞ ADAMLARI / İŞ KADINLARI | ||||||
No | İş Adamları/ İş Kadınları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Aydın Doğan | 526 | 189 | 2.775 | 3.490 | |
2 | Cansen Başaran | 245 | 389 | 1.584 | 2.218 | |
3 | Kaan Terzioğlu | 247 | 34 | 1.161 | 1.442 | |
4 | Şarık Tara | 180 | 46 | 905 | 1.131 | |
5 | Rahmi Koç | 397 | 58 | 438 | 893 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin Haziran 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Maliye Bakanlığı, 2014 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. 2014 yılı gelir vergi beyanlarına göre Türkiye'nin vergi rekortmeni Şarık Tara oldu. Koç ailesi ve Aydın Doğan da vergi rekortmenleri arasındaydı. Vergi rekortmenleri Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı raporda iş dünyasının önde gelen isimleri arasında da yerini aldı. Listenin ilk sırasında geçen ay olduğu gibi Aydın Doğan 3 bin 490 haberle yerini aldı. TÜSİAD'ın yeni başkanı Cansen Başaran 2 bin 218 haberle ikinci sırada yer aldı. Turkcell'in CEO'su Kaan Terzioğlu bin 442 haberle üçüncü olurken, Enka Şirketler Grubu Fahri Başkanı Şarık Tara ise bin 131 haberle dördüncü, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç 893 haberle beşinci oldu.
Şemsi Bayraktar listelerin ilk sırasında…
HAZİRAN AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN STK BAŞKANLARI | ||||||
No | STK Başkanları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Şemsi Bayraktar | 1.425 | 29 | 2.351 | 3.805 | |
2 | Rıfat Hisarcıklıoğlu | 735 | 305 | 2.663 | 3.703 | |
3 | Mehmet Büyükekşi | 517 | 98 | 1.950 | 2.565 | |
4 | Bendevi Palandöken | 574 | 122 | 1.365 | 2.061 | |
5 | İbrahim Burkay | 372 | 14 | 1.098 | 1.484 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin Haziran 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Haziran ayı raporuna göre, STK Başkanları arasında Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 3 bin 805 haberle listed ilk sırada yerini aldı.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 3 bin 703 haberle ikinci olurken, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 2 bin 565 haberle üçüncü, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 2 bin 61 haberle dördüncü, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay bin 484 haberle beşinci oldu.
Gündemi TOBB belirledi
İş dünyasına yön veren STK'lar arasında TOBB 11 bin 716 haberle listenin ilk sırasında yer alırken, 9 bin 356 haberle MÜSİADikinci sırada yerini tamamladı. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğide 7 bin 85 haberle üçüncü oldu. 6 bin 262 haberle Türkiye İhracatlar Meclisi dördüncü olurken, KOSGEB 4 bin 101 haberle beşinci oldu. Altıncı sırada 3 bin 317haberle ATO olurken, AKSON, TÜMSİAD, TÜGİAD TÜRKONFED listeye yerini alanlar arasında.
HAZİRAN AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN KURUM VE KURULUŞLAR | ||||||
No | Kurum / Kuruluşlar | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | 2.765 | 424 | 8.527 | 11.716 | |
2 | MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği | 1.624 | 520 | 7.212 | 9.356 | |
3 | TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği | 1.006 | 819 | 5.260 | 7.085 | |
4 | TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi | 1.195 | 400 | 4.667 | 6.262 | |
5 | KOSGEB | 1.533 | 9 | 4.163 | 5.705 | |
6 | ATO Ankara Ticaret Odası | 622 | 17 | 2.678 | 3.317 | |
7 | ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği | 262 | 111 | 1.267 | 1.640 | |
8 | TÜMSİAD Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği | 372 | 8 | 786 | 1.166 | |
9 | TÜGİAD Türkiye Genç İş Adamları Derneği | 165 | 7 | 452 | 624 | |
10 | TÜRKONFED Türk Girişim Ve İş Dünyası Konfederasyonu | 125 | 1 | 246 | 372 | |
11 | BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği | 64 | 0 | 290 | 354 | |
12 | EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği | 74 | 9 | 95 | 178 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin Haziran 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Ekonomi Bakanları koalisyonu konuştu…
HAZİRAN AYINDA EKONOMİDE EN ÇOK KONUŞULAN BAKANLAR | ||||||
No | Bakanlar | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Nihat Zeybekçi | 1.409 | 313 | 6.308 | 8.030 | |
2 | Mehmet Şimşek | 1.495 | 303 | 5.129 | 6.927 | |
3 | Ali Babacan | 972 | 249 | 4.122 | 5.343 | |
4 | Cevdet Yılmaz | 658 | 185 | 3.293 | 4.136 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin Haziran 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
MTM Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, siyasetteki yeni hükümet kurma girişim ve yoğun geçen koalisyon tartışmaları ekonomi bakanlarının da gündemindeydi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, koalisyon konusunda kırmızı çizgilerinin olmadığını söyledi. Zeybekçi, 8 bini aşan haberle ilk sırada yerini aldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gündeminde de yeni hükümet girişimlerinin ekonomik faturası vardı. Şimşek, 6 bin 927 haberle ikinci, Ali Babacan 5 bin 343 haberle üçüncü ve Cevdet Yılmaz 4 bin 136 haberle dördüncü oldu.
MTM Hakkında:
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki merkezinin yanı sıra, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Adana, Gaziantep şehirlerinde 9, Almanya'da ve Azerbaycan'da birer olmak üzere toplam 11 noktada temsil edilen Medya Takip Merkezi (MTM), takip ettiği 4 bini aşkın yayın ve 150 çalışanıyla Türkiye'nin önde gelen medya takip kuruluşlarındandır. İstanbul'da, 1999 yılında kurulan MTM, ilk şubesini 2006 yılında Ankara'da faaliyete geçirmiştir. Kısa sürede Türkiye'de medya takip sektörünün lokomotifi haline gelen kuruluş, aynı yıl Almanya'da açtığı temsilciliği ile faaliyetlerini yurtdışına taşımıştır. 2014 yılında, Azerbaycan'ın ilk medya takip şirketini faaliyete sokan MTM, klasik ve dijital medya takibinin yanı sıra, Medya Bilgi Rehberi, Etkinlik Takvimi ve Online TV Arşivi gibi servisleri ile de sektörde öne çıkmaktadır. Uluslararası platformda büyümeyi, hedefleri arasında tutan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren MTM, tam üyesi olduğu AMEC ( İletişim Ölçme ve Değerlendirme Uluslararası Birliği) ve FIBEP (Uluslararası Medya Takip Şirketleri Federasyonu)gibi uluslararası kuruluşlar ve üyeleri ile global anlamda işbirliğini günden güne geliştirmektedir.
Yorumlar